更新時間:2012-05-31
點擊次數:1145
| 時 間 | 內 容 | 主 講 人 |
| 8:30-9:00 | 簽到及會前交流 | |
| 9:00-9:10 | 東南科儀介紹 | |
| 9:10-10:20 | 生物安全柜的維護及3Q驗證 | STAR中國區康瑜 |
| 10:20-10:50 | 茶歇 (小*) | 由客戶代表* |
| 10:50-12:00 | 流變及粉體測量的發展及其應用 | Brookfield 技術專家 |
| 12:00-13:00 | 午餐休息時間,提供工作午餐(由東南公司免費提供) | |
| 13:20-14:20 | 尊享Merck Millipore高品質實驗室純水應用新體驗 | Merck Millipore技術專家朱文峰 |
| 14:25-15:10 | 顏色測量原理及色彩分光光度計在產品檢測中的應用 | X-rite應用工程師 |
| 15:20-16:00 | 分散及乳化設備在中試實驗中的應用 | IKA應用工程師 |
| 16:00-16:20 | 茶歇(抽出1個一等獎) | 由客戶代表* |
| 16:20- | 樣機使用操作及技術問題解答 | |
東南科儀
2012-5-9
| 姓 名 | 單位名稱 | | |||
| 部 門 | | | 手機 | | |
| 人 數 | | 地址 | | ||
| 傳 真 | | 地址 | | ||
| 感興趣的產品 | | ||||
Copyright © 2025 東南科儀版權所有 備案號:粵ICP備07011256號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml